Ranking Atualizado de Torcidas

O ranking atualizado de torcidas esta agora da seguinte maneira:

1º) Flamengo – 20% (42.663.527)

2º) Corinthians – 14% (29.864.469)

3º) São Paulo – 8% (17.065.411)

4º) Palmeiras – 6% (12.799.058)

5º) Vasco – 4% (8.532.705)

5º) Cruzeiro – 4% (8.532.705)

5º) Grêmio – 4% (8.532.705)

8º) Internacional – 3% (6.399.529)

8º) Santos – 3% (6.399.529)

10º) Atlético-MG – 2% (4.266.352)

10º) Seleção Brasileira – 2% (4.266.352)

12º) Botafogo – 1% (2.133.176)

12º) Bahia – 1% (2.133.176)

12º) Fluminense – 1% (2.133.176)

12º) Sport – 1% (2.133.176)

12º) Santa Cruz – 1% (2.133.176)

12º) Fortaleza– 1% (2.133.176)

12º) Vitória– 1% (2.133.176)

12º) Ceará– 1% (2.133.176)

Sem clube – 22% (46.929.880)


Você é apaixonado por futebol e não quer perder nenhuma partida do Brasileirão? Seja cliente SKY TV agora, saiba como escolher seu pacote SKY e seus jogos favoritos no Premiere.

Para assistir ao futebol brasileiro e sul-americano ao vivo, o assinante da SKY TV tem a opção de acompanhar pelos canais Sportv 1, 2 e 3 (Estaduais, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro) Premiere (Estaduais, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro), Fox Sports 1 e 2 (Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana) e TNT (Campeonato Brasileiro).

A programação de TV por assinatura é repleta de opções para toda família. São diversos canais, com os mais variados temas e categorias. Ligue Agora 0800 303 4004.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *